Home > Ortsportrait > Zahlen & Fakten
Zahlen & Fakten
Ersterwähnung
im Jahre 1798 (Geschichte)Fläche
594 Hektaren, davon 163 Hektaren WaldLage
zentral zwischen Zürich und Baden ()Höhenlage
497,52 Meter ü.M. ()- Tiefster Punkt: 409 Meter ü.M. (Langmatt)
- Höchster Punkt: 787 Meter ü.M. (Heitersberg)
Steuerfuss natürliche Personen
Jahr | Gemeinde | Kanton | evang.- reform. |
röm.- kath. |
christ- kath. |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 84% | 112% | 15% | 17% | 20% |
2019 | 87% | 112% | 15% | 17% | 22% |
2018 | 87% | 112% | 15% | 17% | 22% |
2017 | 87% | 109% | 15% | 17% | 22% |
2016 | 87% | 109% | 15% | 17% | 22% |
2015 | 87% | 109% | 15% | 16% | 22% |
Steuervergleich
Steuerbelastung Kanton Aargau im Vergleich
Total Einwohner
2830 (per 31.12.2017)
Ausländeranteil: 495 (entspricht 17.5%)
Arbeitsplätze
800
Betriebe
60
Bevölkerungsstruktur
Zahlen | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner mit Hauptwohnsitz | 2244 | 2259 | 2284 | 2262 | 2533 | 2749 | 2830 |
Zuzüge | 184 | 170 | 158 | 215 | 269 | 264 | 252 |
Wegzüge | 180 | 146 | 182 | 180 | 181 | 194 | 191 |
Geburten | 19 | 15 | 23 | 17 | 34 | 24 | 38 |
Todesfälle | 12 | 11 | 11 | 12 | 21 | 25 | 20 |
Einbürgerungen (ordentliche und erleichterte) | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 10 | 10 |
Stimmberechtigte | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2017 |
Total | 1’665 | 1’728 | 1’770 | 1’713 | 1’776 | 1’839 | 1’849 |
Ausländerstatistik | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2016 | 2017 |
Total wovon: |
154 | 177 | 183 | 263 | 404 | 467 | 495 |
Bewilligung B und C | 129 | 152 | 155 | 252 | 379 | 449 | 479 |
Kurzaufenthalter Ausweils L | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 7 | 1 |
vorläufige Aufnahmen Ausweils F | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 11 | 4 |
Asylbewerber Ausweils N | 22 | 21 | 19 | 7 | 4 | 0 | 11 |
Länge bestehender Anlagen
Kanalisation | 18 km |
Wasserleitung | 24 km |
Strassen im Baugebiet | 22 km |
Strassen ausserhalb Baugebiet | 26 km |
Strassenlänge Total | 47 km |
zur Übersicht