Home > Ortsportrait > Zahlen & Fakten
Zahlen & Fakten
Ersterwähnung
im Jahre 1798 (Geschichte)Fläche
594 Hektaren, davon 163 Hektaren WaldLage
zentral zwischen Zürich und Baden ()Höhenlage
497,52 Meter ü.M. ()- Tiefster Punkt: 409 Meter ü.M. (Langmatt)
- Höchster Punkt: 787 Meter ü.M. (Heitersberg)
Steuerfuss natürliche Personen
Jahr | Gemeinde | Kanton | evang.- reform. |
röm.- kath. |
christ- kath. |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 84% | 112% | 17% | 17% | 20% |
2022 | 84% | 112% | 17% | 17% | 20% |
2021 | 84% | 112% | 15% | 17% | 20% |
2020 | 84% | 112% | 15% | 17% | 20% |
2019 | 87% | 112% | 15% | 17% | 22% |
2018 | 87% | 112% | 15% | 17% | 22% |
Total Einwohner
2939 (per 31.12.2022)
Ausländeranteil: 597 (entspricht 20,2%)
Arbeitsplätze
800
Betriebe
60
Bevölkerungsstruktur
Zahlen | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner mit Hauptwohnsitz | 2259 | 2284 | 2262 | 2533 | 2828 | 2947 | 2939 |
Zuzüge | 170 | 158 | 215 | 269 | 175 | 236 | 149 |
Wegzüge | 146 | 182 | 180 | 181 | 186 | 213 | 163 |
Geburten | 15 | 23 | 17 | 34 | 30 | 37 | 26 |
Todesfälle | 11 | 11 | 12 | 21 | 23 | 23 | 20 |
Einbürgerungen (ordentliche und erleichterte) | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 |
Stimmberechtigte | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2022 |
Total | 1665 | 1728 | 1770 | 1713 | 1776 | 1870 | 1876 |
Ausländische Staatsangehörige | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2022 |
Total wovon: |
154 | 177 | 183 | 263 | 404 | 509 | 597 |
vorläufig Aufgenommene (Ausweis F) | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 11 | 9 |
Asylbewerber (Ausweis N) | 22 | 21 | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 |
S-Schutzbedürftige (Ausweis S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Länge bestehender Anlagen
Kanalisation | 18 km |
Wasserleitung | 24 km |
Strassen im Baugebiet | 22 km |
Strassen ausserhalb Baugebiet | 26 km |
Strassenlänge Total | 47 km |
Gemeindeportrait Kanton Aargau
Auf der Webseite des Kantons können Sie in einer interaktiven Webapplikation neue Perspektiven auf die Aargauer Gemeinden erlangen. Sie finden hier statistische Informationen zu jeder Gemeinde in Form von Grafiken und Tabellen, auch zu Bergdietikon.zur Übersicht