Inhaltsnavigation: Willkommen in Bergdietikon
Zahlen & Fakten
Fläche
594 Hektaren, davon 163 Hektaren Wald
Höhenlage
- 497 Meter ü.M. (Gemeindehaus)
- tiefster Punkt: 409 Meter ü.M. (Langmatt)
- höchster Punkt: 787 Meter ü.M. (Heitersberg)
Steuerfuss natürliche Personen
| Jahr | Gemeinde | Kanton | evang.-ref. | röm.-kath. | christ-kath. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 % | 103 % | 17 % | 17 % | 20 % |
| 2025 | 84 % | 111 % | 17 % | 17 % | 20 % |
| 2024 | 84 % | 112 % | 17 % | 17 % | 20 % |
| 2023 | 84 % | 112 % | 17 % | 17 % | 20 % |
| 2022 | 84 % | 112 % | 17 % | 17 % | 20 % |
| 2021 | 84 % | 112 % | 15 % | 17 % | 20 % |
| 2020 | 84 % | 112 % | 15 % | 17 % | 20 % |
| 2019 | 87 % | 112 % | 15 % | 17 % | 22 % |
Einwohnerzahlen
| Einwohner per 31.12.2025 (Stand: 22.01.2026) | 2'998 |
| Schweizer | 2'393 |
| Ausländer | 605 |
Bevölkerungsentwicklung
| 1998 | 2'259 |
| 2003 | 2'284 |
| 2008 | 2'262 |
| 2013 | 2'533 |
| 2018 | 2'843 |
| 2023 | 2'966 |
| 2024 | 3'008 |
Amtliches Publikationsorgan
Amtliches Publikationsorgan ist die Limmattaler Zeitung. Die Zeitung wird jeden Donnerstag gratis an alle Haushaltungen verteilt.
Arbeitsplätze
Vollzeitäquivalente: 939 (per 31.12.2022)
Beschäftigte: 1'143 (per 31.12.2022)
Betriebe
204 (per 31.12.2022)