Home > Wohnen & Verkehr > Wetter
Bergdietiker Wetter
Messdaten der Wetterstation Bergdietikon

Messzeit: 17. Mai 2022; 09:33
Wetter: heiter
Temperatur: 17.0 °C
Wind: 1.9 km/h aus Süden (200°)
Böen: 7.4 km/h
Niederschlag: –
Wetterprognose für Bergdietikon
Dienstag, 17. Mai 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | | |
Temperatur (°C) | 15 | 16 | 23 | 21 | |
Wind | Richtung | aus S | aus N | aus NO | aus W |
Mittel (km/h) | 2 | 1 | 6 | 4 | |
Böen (km/h) | 10 | 7 | 16 | 17 | |
Niederschlag (l/m2) | – | – | – | – | |
Mittwoch, 18. Mai 2022 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | | |
Temperatur (°C) | 17 | 17 | 24 | 23 | |
Wind | Richtung | aus W | aus N | aus NO | aus N |
Mittel (km/h) | 2 | 1 | 8 | 5 | |
Böen (km/h) | 10 | 8 | 22 | 21 | |
Niederschlag (l/m2) | – | – | – | – | |
Donnerstag, 19. Mai 2022 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | | |
Temperatur (°C) | 17 | 18 | 26 | 24 | |
Wind | Richtung | aus SW | aus S | aus SW | aus S |
Mittel (km/h) | 2 | 2 | 6 | 5 | |
Böen (km/h) | 13 | 13 | 25 | 24 | |
Niederschlag (l/m2) | – | – | – | – | |
Freitag, 20. Mai 2022 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | | |
Temperatur (°C) | 19 | 19 | 28 | 24 | |
Wind | Richtung | aus S | aus SO | aus SO | aus S |
Mittel (km/h) | 4 | 2 | 7 | 7 | |
Böen (km/h) | 18 | 13 | 29 | 27 | |
Niederschlag (l/m2) | – | – | – | 0.5 | |
Samstag, 21. Mai 2022 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | | |
Temperatur (°C) | 18 | 17 | 21 | 20 | |
Wind | Richtung | aus S | aus S | aus S | aus SW |
Mittel (km/h) | 5 | 3 | 6 | 5 | |
Böen (km/h) | 22 | 17 | 24 | 23 | |
Niederschlag (l/m2) | – | – | – | – |
Eine ausführliche Prognose finden Sie direkt bei der Meteocentrale.
Diese Wetterdaten werden uns von der MeteoCentrale freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert.
zur Übersicht Verkehr und Wohnen