|
Home > Wohnen & Verkehr > Wetter
Bergdietiker Wetter
Messdaten der Wetterstation Bergdietikon
|
Messzeit: 6. Feb. 2012; 18:33 Wetter: trocken Temperatur: -10.5 °C Wind: 9.3 km/h aus Nordosten (50°) Böen: 18.5 km/h Niederschlag: 0.0 l/m2
|
|

|
Die Bergdietiker Wetterstation wird von der MeteoCentrale
betrieben und befindet sich in der Testphase. Deshalb fliessen ihre Messwerte im Moment noch nicht in die Prognose ein.
Die Prognose beruht auf den
Daten der Station Zürichberg.
Wetterprognose für Bergdietikon
Montag, 6. Februar 2012 |
|
|
|
|
|
Zeit | 01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 |
Temperatur (°C) | -13 | -14 | -11 | -11 |
Wind | Richtung | aus N | aus N | aus NO | aus NO |
Mittel (km/h) | 4 | 4 | 7 | 3 |
Böen (km/h) | 15 | 13 | 20 | 19 |
Niederschlag (l/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dienstag, 7. Februar 2012 |
|
|
|
|
|
Zeit | 01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 |
Temperatur (°C) | -14 | -15 | -12 | -11 |
Wind | Richtung | aus N | aus N | aus N | aus N |
Mittel (km/h) | 7 | 8 | 14 | 11 |
Böen (km/h) | 18 | 21 | 29 | 32 |
Niederschlag (l/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mittwoch, 8. Februar 2012 |
|
|
|
|
|
Zeit | 01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 |
Temperatur (°C) | -10 | -10 | -9 | -8 |
Wind | Richtung | aus N | aus N | aus NO | aus N |
Mittel (km/h) | 11 | 10 | 10 | 8 |
Böen (km/h) | 27 | 24 | 23 | 22 |
Niederschlag (l/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Donnerstag, 9. Februar 2012 |
|
|
|
|
|
Zeit | 01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 |
Temperatur (°C) | -7 | -9 | -5 | -7 |
Wind | Richtung | aus N | aus N | aus NO | aus NW |
Mittel (km/h) | 5 | 5 | 6 | 5 |
Böen (km/h) | 17 | 16 | 18 | 18 |
Niederschlag (l/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Freitag, 10. Februar 2012 |
|
|
|
|
|
Zeit | 01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 |
Temperatur (°C) | -8 | -9 | -7 | -9 |
Wind | Richtung | aus N | aus N | aus N | aus N |
Mittel (km/h) | 8 | 9 | 10 | 7 |
Böen (km/h) | 21 | 24 | 25 | 25 |
Niederschlag (l/m2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eine ausführliche Prognose finden Sie direkt bei der
Meteocentrale.
Diese Wetterdaten werden uns von der MeteoCentrale freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert.
http://www.bergdietikon.ch/pages/wetter/wetter.php
|
|